|
|
Trends und Ergebnisse live! |
Ergebnisse aus der Samtgemeinde
Freren
| Wahl | Hinweise |
| Landrat | Endergebnis |
| Kreistag | Endergebnis |
| Gemeinderat Andervenne | Endergebnis |
| Gemeinderat Beesten | Endergebnis |
| Stadtrat Freren | Endergebnis |
| Gemeinderat Messingen | Endergebnis |
| Gemeinderat Thuine | Endergebnis |
| Samtgemeinderat Freren | Endergebnis |
Ergebnisse Landkreis Emsland
| Wahl | Hinweise |
| Kreistag | Endergebnis |
| Landrat | Endergebnis |
| weitere Wahlergebnisse |
Ticker
| 18:00 Uhr | Die Wahllokale werden geschlossen. Die Auszählung der Stimmen beginnt. Zunächst wird die Landratswahl ausgewertet. |
| 18:30 Uhr | Die ersten Ergebnisse zur Landratswahl gehen ein. Eine Übersicht vom Landkreis ist hier zu finden. |
| 19:15 Uhr | Die ersten Ergebnisse zur Kreistagswahl gehen ein. |
| 19:32 Uhr | Die ersten Ergebnisse zur Stadtratswahl gehen ein. |
| 20:00 Uhr | Das vorläufige Ergebnis Gemeinderat Andervenne steht fest. |
| 20:55 Uhr | Der Gemeinderat Messingen hat ein vorläufiges Ergebnis. |
| 21:09 Uhr | Der Gemeinderat Beesten hat ein vorläufiges Ergebnis. |
| 21:37 Uhr | Der Stadtrat Freren hat ein vorläufiges Ergebnis. |
| 21:45 Uhr | Der Gemeinderat Thuine hat ein vorläufiges Ergebnis. |
| 22:55 Uhr | Der Samtgemeinderat hat ein vorläufiges Ergebnis. |
| 23:00 Uhr | Vielen Dank für das große Interesse an unserer Wahlpräsentation. Innerhalb der letzten fünf Stunden haben über 5.000 Interessierte diese Internetseite besucht! Auch allen Wahlhelfern an dieser Stelle noch einen herzlichen Dank für ihr Engagement. Das Wahlteam im Rathaus wünscht eine angenehme Nachtruhe! |
Kontakt: